公司名称 | 电装(中国)投资有限公司 |
成立日期 | 2003年2月 |
出资方 | 株式会社电装(100%) |
注册资金 | 2.66亿美元 |
员工数 | 910名(截至2018年3月31日) |
统括公司 | 1家(北京) |
技术开发 | 1家 |
生产公司 | 26家 |
销售公司 | 1家 |
特约维修 | 231家 |
公司名称 | DENSO WAVE INCORPORATED |
总公司 | 邮编470-2297 爱知县知多郡阿久比町大字草木字芳池1番 |
资本金 | 4亿9,500万日元 |
出资比例 |
株式会社电装 75% 丰田通商株式会社 15% TOPPAN INFOMEDIA CO,.LTD. 10% |
主营业务 | 自动识别装置、工业机器人、可编程控制器等设备及系统的开发、制造、销售 |
销售额 | 456亿日元(2017年4月1日~2018年3月31日) |
销售额结构 |
自动识别(AUTO-ID)业务 40% 工业自动化(FA)业务 27% 控制设备业务 33% |
员工人数 | 1,063名(截至2018年3月31日) |