最大动作领域|1,021・1,298mm
最大可搬运质量|13kg
标准循环时间|0.89・0.95秒
在垂直多关节机械手中臂距最长、可搬运质量最大
最大动作领域|1,021・1,298mm
最大可搬运质量|13kg
标准循环时间|0.89・0.95秒
| 外形纤细
臂宽130mm,外形纤细,可减少与周边设备之间的互相干扰,有助于实现设备小型化。
| 最大可搬运质量达13kg(*1),马力十足。
最大可搬运质量达13kg(*1),马力十足,搬运重物也轻轻松松。
*1:手腕向下超过±10°时为11kg。
在各输出轴上采用了油封,外壳结合面上采用了氟类密封材料,提高了机械手在恶劣环境中的可靠性。 (手腕部:相当于IP65、主体部:相当于IP54)
| 标准配置工具用空气配管(7条电路)、配线(10芯)、电磁阀
| 型号丰富
也可根据需求选择防尘防滴型。
备有在恶劣环境下也可使用的“防尘防滴型”和最适于在无尘自动化环境中使用的“超净型”供选择。
最大动作领域 |
标准型 |
防尘防溅型[手腕部:IP65、主体部:IP54 相当于] |
净化型[净化度:等级100(0.3μm)] |
---|---|---|---|
約1000mm | VM-6083G | VM-6083G-W | VM-6083G-P |
約1300mm | VM-60B1G | VM-60B1G-W | VM-60B1G-P |
*1.VM系列可以顶吊(超净机器人不可顶吊)
型号详解
| 标准
项目 | 单位 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
本体形式 | - | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸数 | - | 6 | ||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/J2~J6带制动器 | ||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | - | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |
机械臂偏移 | J1(旋转) | mm | 180 | |
J3(前臂) | 100 | |||
最大动作领域(P点) | 1,021 | 1,298 | ||
动作角度 | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135,-90 | |||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||
J4 | ±185 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
最大可搬运质量 | kg | 13(*4) | ||
合成最大速度(工具安装面中心) | mm/sec | 8,300 | ||
标准循环时间(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |
最大容许惯量(惯性力矩) | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |
J6 | 0.064 | |||
用户用气动配管(*3) | - |
7系统(φ4×6,φ6×1) 电磁阀(2位置、双电磁阀)×3 |
||
用户用信号线 | - | 10芯(近接传感器等的信号线) | ||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.10~0.39 | |
最大容许压力 | 0.49 | |||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||
保护等级 | - | IP40 | ||
质量 | kg | 约82 |
1.负荷5kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
2.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
3.只有ø4×6可用内置电磁阀控制。
4.超过±11kg时,手腕部向下±10以内°。
| 防尘防溅
项目 | 单位 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
本体形式 | - | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸数 | - | 6 | ||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/J2~J6带制动器 | ||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | - | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |
机械臂偏移 | J1(旋转) | mm | 180 | |
J3(前臂) | 100 | |||
最大动作领域(P点) | 1,021 | 1,298 | ||
动作角度 | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135,-90 | |||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||
J4 | ±185 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
最大可搬运质量 | kg | 13(*4) | ||
合成最大速度(工具安装面中心) | mm/sec | 8,300 | ||
标准循环时间(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |
最大容许惯量(惯性力矩) | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |
J6 | 0.064 | |||
用户用气动配管(*3) | - |
7系统(φ4×6,φ6×1) 电磁阀(2位置、双电磁阀)×3 |
||
用户用信号线 | - | 10芯(近接传感器等的信号线) | ||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.10~0.39 | |
最大容许压力 | 0.49 | |||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||
保护等级 | - | 防尘防溅型:手腕IP65/主体部IP54 | ||
质量 | kg | 约82 |
1.负荷5kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
2.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
3.只有ø4×6可用内置电磁阀控制。
4.超过±11kg时,手腕部向下±10以内°。
| 净化室
项目 | 单位 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
本体形式 | - | VM-6083 | VM-60B1 | |
軸数 | - | 6 | ||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/J2~J6带制动器 | ||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | - | 830(385+445) | 1,110(520+590) | |
机械臂偏移 | J1(旋转) | mm | 180 | |
J3(前臂) | 100 | |||
最大动作领域(P点) | 1,021 | 1,298 | ||
动作角度 | J1 | ° | ±170 | |
J2 | +135,-90 | |||
J3 | +165,-80 | +168,-80 | ||
J4 | ±185 | |||
J5 | ±120 | |||
J6 | ±360 | |||
最大可搬运质量 | kg | 13(*4) | ||
合成最大速度(工具安装面中心) | mm/sec | 8,300 | ||
标准循环时间(*1) | sec | 0.89 | 0.95 | |
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | mm | ±0.05 | ±0.07 | |
最大容许惯量(惯性力矩) | J4,J5 | kgm2 | 0.36 | |
J6 | 0.064 | |||
用户用气动配管(*3) | - |
7系统(φ4×6,φ6×1) 电磁阀(2位置、双电磁阀)×3 |
||
用户用信号线 | - | 10芯(近接传感器等的信号线) | ||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.10~0.39 | |
最大容许压力 | 0.49 | |||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||
保护等级 | - | 清洁型:等级100 | ||
质量 | kg | 约82 |
1.负荷5kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
2.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
3.只有ø4×6可用内置电磁阀控制。
4.超过±11kg时,手腕部向下±10以内°。
| RC8
分类 | 选件名 | 数量 |
---|---|---|
机器人&附件 | 机器人本体 | 1台 |
本体之间电缆(选件) | 1根 | |
指向标签 | 1张 | |
夹治具控制信号用连接器组件(CN20、CN21用) | 1组 | |
控制器&附件 | 机器人控制器 | 1台 |
电源电缆(5m) | 1根 | |
代用教导器的连接器 | 1个 | |
电缆扣夹 | 1个 | |
其它软件 | WINCAPSⅢ Trial安装盘 | 1张 |
使用说明书(完全使用手册盘) | 1组 | |
警告标签 | 1张 |
分 类 | 选 件 名 | ||
---|---|---|---|
I/O电缆 | 标准I/O电缆组件 |
Mini I/O电缆(8 m)和 HAND I/O电缆(8 m)的组件 |
|
Mini I/O电缆(15 m)和
HAND I/O电缆(15 m)的组件 |
|||
Mini I/O电缆(68引脚) | 8 m | ||
15 m | |||
HAND I/O电缆(20引脚) | 8 m | ||
15 m | |||
并行I/O用电缆(96引脚) | 8 m | ||
15m | |||
操作用机器 | 多功能教导器 | 电缆长度:4 m | |
电缆长度:8 m | |||
电缆长度:12 m | |||
小型教导器组件 (包括WINCAPSIII Light) |
电缆长度:4 m | 日文标注 | |
英文标注 | |||
电缆长度:8 m | 日文标注 | ||
英文标注 | |||
电缆长度:12 m | 日文标注 | ||
英文标注 | |||
教导器延长电缆 | 4 m | TP, MP用 | |
8 m | TP, MP用 | ||
VS用 | 外装电池单元 | 电缆 4 m | |
电缆 8 m | |||
电缆 12 m | |||
制动器解除单元 | 电缆 4 m | ||
电缆 8 m | |||
电缆 12 m | |||
洗气单元 | 仅抗恶劣环境型 | ||
第二机械臂外壳R(带螺纹孔) VS-050/060用 |
仅标准型(IP40) | ||
第二机械臂外壳R(带螺纹孔) VS-068/087用 |
仅标准型(IP40) | ||
J2机械末端用限制器螺栓M8 | VS-050 / 060 第2轴用 | ||
J3机械末端用限制器螺栓M5 | VS-050 / 060 第3轴用 | ||
J2 / J3机械末端用限制器螺栓M10 | VS-068 / 087 第2轴、第3轴用 | ||
HM用 | 法兰组件 | 可搬运20kg规格用 | |
可搬运10kg规格用 | |||
HS用 | 法兰组件 | 可搬运5kg规格用 | |
XR用 | 阀Assy 4通歧管阀 | 单一产品出厂(补充品) | |
安装在机器人上出厂 | |||
夹治具控制用电缆组件 | - | ||
夹治具控制用电缆 | 2m |
选 件 名 / 规 格 | ||
---|---|---|
VM/VP/HM/HS/XR系列 标准电缆 (标准规格机器人中使用) |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
角连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
VM/VP/HM/HS/XR系列 防溅电缆 (防尘、防溅规格、净化室规格机器人中使用) |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
角连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
VS-050/VS-060/ VS-068/VS-087用 电缆 |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
角连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m |
分 类
选 件 名
RC8系列用增设板
增设板 并行I/O板
(PCI卡)
NPN型I/O
配套在控制器上出厂
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(无许可证)
仅许可证
PNP型I/O
配套在控制器上出厂
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(无许可证)
仅许可证
DeviceNet子局板
(PCI Express卡)
子局
配套在控制器上出厂
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(无许可证)
仅许可证
CC-Link远程装置板
(PCI Express卡)
配套在控制器上出厂(许可证)
板单件出厂(补充用)(许可证)
板单件出厂(补充用)(无许可证)
仅许可证
PROFIBUS子局板
(PCI Express卡)
配套在控制器上出厂(许可证)
板单件出厂(补充用)(许可证)
板单件出厂(补充用)(无许可证)
仅许可证
EtherNet/IP适配器板
(PCI Express卡)
配套在控制器上出厂(许可证)
板单件出厂(补充用)(许可证)
板单件出厂(补充用)(无许可证)
仅许可证
电动夹治具控制板
(PCI卡)
配套在控制器上出厂(许可证)
板单件出厂(补充用)(许可证)
板单件出厂(补充用)(无许可证)
仅许可证
RC8用VGA选项品
VGA中继电缆组件※1
将VGA连接器安装在
VGA中继电缆和控制器上出厂
安装用选件
壁挂用撑条组件
壁挂、地面设置用
*1.订购控制器时指定选件
选 件 名 / 规 格 | ||
---|---|---|
HS・HM・VM・VP・XR系列 VS-6556・VS-6577用 标准电缆 (标准规格机器人中使用) |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
直连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
HS・HM・VM・VP・XR系列 VS-6556・VS-6577用 防溅电缆 (防尘、防溅规格、净化室规格机器人中使用) |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
直连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
XYC系列 标准电缆 | 直连 | 4m |
6m | ||
VS-050/VS-060/ VS-068/VS-087用 电缆 |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
直连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m |