臂长|600~1000mm
上下行程|200・300・400mm
最大可搬运质量|10・20kg
标准循环时间|0.29秒
水平多关节机械手中臂距最长、可搬运质量最大。产品线丰富
臂长|600~1000mm
上下行程|200・300・400mm
最大可搬运质量|10・20kg
标准循环时间|0.29秒
| 超群的高速性
通过采用大功率AC伺服电机,提高控制性能,循环时间达到了同级最高水平。同时,重复定位精度为±0.02mm~,能迅速完成精密细致的作业。超群的高速度和高精度作业,在提高生产效率方面大显神威。
| 采用了独创的机械机构,提高Z轴刚性
上下轴采用“齿条-小齿轮机构”和“重力平衡气缸”。在搬运重物时大显神威。
| 标准配置工具用空气配管(4条电路)和配线(24芯)
| 最大可搬运质量20kg
可搬运质量有10kg和20kg两种规格。机械手用途扩大到重物搬运工作。
| 型号丰富
备有在恶劣环境下也可使用的“防尘防滴型”和有利于节省空间的“吊装型”供选择。亦备有符合美国UL标准的“UL规格型”。
根据工件和夹治具的种类及运行状况,有时会检测不出冲突。
UL规格型仅限落地式。
型号详解
| 标准
项 目 | 单 位 | 规 格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主体型号(*1) | - | HM-4060* | HM-4A60* | HM-4070* | HM-4A70* | HM-4085* | HM-4A85* | HM-40A0* | HM-4AA0* | |||
轴数 | - | 4 | ||||||||||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2轴) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
最大可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成最大速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
最大压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
最大容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
最大容许压力 | 0.59 | |||||||||||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
质量 | kg | 约53~56 |
*1.型号中的“*”表示Z轴行程。
*2.负荷2kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
*3.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
*4.Z(第3轴)100mm、150mm为特殊规格。有关详情请另行查询。
| 标准 / UL
项目 | 单位 | 标准 / U L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主体型号(*1) | - |
HM-4060* -UL |
HM-4A60* -UL |
HM-4070* -UL |
HM-4A70* -UL |
HM-4085* -UL |
HM-4A85* -UL |
HM-40A0* -UL |
HM-4AA0* -UL |
|||
轴数 | - | 4 | ||||||||||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
机械臂全长(第1+第2) | mm | 600(250+350) | 700(350+350) | 850(350+500) | 1,000(500+500) | |||||||
动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2轴) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
最大可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||
合成最大速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 8,780 | 9,570 | 11,450 | 11,390 | ||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||
标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
最大压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
最大容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||
用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
最大容许压力 | 0.59 | |||||||||||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
质量 | kg | 约53~56 |
*1.型号中的“*”表示Z轴行程。
*2.负荷2kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
*3.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
*4.Z(第3轴)100mm、150mm为特殊规格。有关详情请另行查询。
| 标准 / 悬挂型
项目 | 单位 | 标准 / 悬挂型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体形式(*1) | - | HMS-4070* | HMS-4A70* | HMS-4085* | HMS-4A85* | |||||||
轴数 | - | 4 | ||||||||||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | ||||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z轴重力平衡气缸/Z轴电机制动器 | ||||||||||
机械臂全长(第1+第2) | mm | 700(350+350) | 850(350+500) | |||||||||
动作角度 及 行程 | J1(第1轴) | ° | ±165 | |||||||||
J2(第2轴) | ±143 | ±147 | ||||||||||
Z(第3轴)(*) | mm | *=1:100、*=A:150、*=2:200、*=3:300、*=4:400(*4) | ||||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | ||||||||||
最大可搬运质量 | kg | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||
合成最大速度(工具安装面中心) | 机械臂前端 | mm/sec | 9,570 | 11,450 | ||||||||
Z | 2,760 | |||||||||||
T | °/sec | 2,220 | 1,540 | 2,220 | 1,540 | |||||||
标准循环时间(*2) | sec | 约0.2秒 | 约0.3秒 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*3) | J1+J2 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ||||||||
Z | ±0.01 | |||||||||||
T | ° | ±0.005 | ||||||||||
最大压力输入 | N | 98(向下,1秒以下) | ||||||||||
最大容许惯性力矩(惯性) | kgm2 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | |||||||
用户用气动配管 | - | 4系统(φ6) | ||||||||||
用户用信号线 | - | 24芯(近接传感器等的信号线) | ||||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | |||||||||
最大容许压力 | 0.59 | |||||||||||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | dB | 80以下 | ||||||||||
质量 | kg | 约53~56 |
*1.型号中的“*”表示Z轴行程。
*2.负荷2kg时,用机器人将物体举起至25mm的高处,在相距300mm的两点间往返所需的时间。
*3.重复定位精度是周围环境温度恒定时的精度。
*4.Z(第3轴)100mm、150mm为特殊规格。有关详情请另行查询。
| RC8
分类 | 构件名 | 数量 |
---|---|---|
机器人&附件 | 机器人本体 | 1台 |
本体之间电缆(选件) | 1根 | |
指向标签 | 1张 | |
夹治具控制信号用连接器组件(CN20、CN21用) | 1组 | |
定位销钉(带内螺纹的定位销钉&菱形销钉) | 1组 | |
空气调节器(防溅规格除外) | 1个 | |
控制器&附件 | 机器人控制器 | 1台 |
电源电缆(5m) | 1根 | |
无教导器的虚设连接器(UL规格除外) | 1个 | |
电缆扣夹 | 1个 | |
其它软件 | WINCAPSⅢ Trial安装盘 | 1张 |
使用说明书(完全使用手册盘) | 1组 | |
警告标签 | 1张 |
分 类 | 选 件 名 | ||
---|---|---|---|
RC8系列用增设板 |
增设板 并行I/O板 (PCI卡) |
NPN型I/O |
配套在控制器上出厂 (许可证) |
板单件出厂(补充用) (许可证) |
|||
板单件出厂(补充用) (无许可证) |
|||
仅许可证 | |||
PNP型I/O |
配套在控制器上出厂 (许可证) |
||
板单件出厂(补充用) (许可证) |
|||
板单件出厂(补充用) (无许可证) |
|||
仅许可证 | |||
DeviceNet子局板 (PCI Express卡) |
子局 |
配套在控制器上出厂 (许可证) |
|
板单件出厂(补充用) (许可证) |
|||
板单件出厂(补充用) (无许可证) |
|||
仅许可证 | |||
CC-Link远程装置板 (PCI Express卡) |
配套在控制器上出厂(许可证) | ||
板单件出厂(补充用)(许可证) | |||
板单件出厂(补充用)(无许可证) | |||
仅许可证 | |||
PROFIBUS子局板 (PCI Express卡) |
配套在控制器上出厂(许可证) | ||
板单件出厂(补充用)(许可证) | |||
板单件出厂(补充用)(无许可证) | |||
仅许可证 | |||
EtherNet/IP适配器板 (PCI Express卡) |
配套在控制器上出厂(许可证) | ||
板单件出厂(补充用)(许可证) | |||
板单件出厂(补充用)(无许可证) | |||
仅许可证 | |||
电动夹治具控制板 (PCI卡) |
配套在控制器上出厂(许可证) | ||
板单件出厂(补充用)(许可证) | |||
板单件出厂(补充用)(无许可证) | |||
仅许可证 | |||
RC8用VGA选项品 | VGA中继电缆组件※1 |
将VGA连接器安装在 VGA中继电缆和控制器上出厂 |
|
安装用选件 | 壁挂用撑条组件 | 壁挂、地面设置用 |
选 件 名 / 规 格 | ||
---|---|---|
HS・HM・VM・VP・XR系列 VS-6556・VS-6577用 标准电缆 (标准规格机器人中使用) |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
直连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
HS・HM・VM・VP・XR系列 VS-6556・VS-6577用 防溅电缆 (防尘、防溅规格、净化室规格机器人中使用) |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
直连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
XYC系列 标准电缆 | 直连 | 4m |
6m | ||
VS-050/VS-060/ VS-068/VS-087用 电缆 |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
直连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m |