X轴行程|450・760・1060mm
Z轴行程|135・200mm
最大可搬运质量|5kg
标准循环时间|0.56秒
直动轴和旋转轴采用吊装结构,机械手在正下方运行,可嵌入小型设备。
X轴行程|450・760・1060mm
Z轴行程|135・200mm
最大可搬运质量|5kg
标准循环时间|0.56秒
| 纤细的结构,可使设备的宽度和高度均有所减少。
采用吊装式结构,以实现其工作范围的最大化。
| 运行速度快,可使设备的生产效率提高
采用直动轴和旋转轴的联合运行方式,与本公司的直角坐标式机械手相比,生产效率提高17%(P-P运行)
| 标准配置工具用空气配管(1条电路)、配线(10根)。
| 电磁阀为选配件(4个)
型号详解
项目 | 单位 | 规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主体型号(*1) | - | XR-4341* | XR-4371* | XR-4372* | XR-4373* | XR-43A1* | XR-43A2* | XR-43A3* | |||
轴数 | - | 4 | |||||||||
位置检测方式 | - | 绝对编码器 | |||||||||
驱动电机、制动器 | - | 带全轴AC伺服电机/Z軸 带制动器 | |||||||||
机械臂全长(第1臂 + 第2臂) | mm | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | ||||
动作角度 及 行程 | X(第1轴) | mm | 450 | 760 | 1,060 | ||||||
R(第2轴) | ° | ±168 | |||||||||
Z(第3轴) | mm | *=1:135、*=2:200 | |||||||||
T(第4轴) | ° | ±360 | |||||||||
最大可搬运质量 | kg | 5 | |||||||||
合成最大速度 (工具安装面中心) |
机械臂前端 | mm/sec | 3,650 | 3,600 | 3,240 | ||||||
Z | 1,500 | ||||||||||
T | °/sec | 720 | |||||||||
重复定位精度(工具安装面中心)(*2) | X+R | mm | ±0.015 | ||||||||
Z | ±0.01 | ||||||||||
T | ° | ±0.005 | |||||||||
最大容许惯性力矩 (惯性) |
kgm2 | 0.05 | |||||||||
用户用气动配管 | - | 空气供给部 φ8X1(选件时 配备歧管阀 4系统(φ4X8)) | |||||||||
用户用信号线 | - | 10芯(近接传感器等的信号线) | |||||||||
空气源 | 常用压力 | Mpa | 0.05~0.35 | ||||||||
最大容许压力 | 0.59 | ||||||||||
质量(*3) | kg | 约33 | 约45 | 约46 | 约47 | 约51 | 约52 | 约53 |
*1.型式中的“*”表示Z轴行程。
*2.重复定位精度为环境温度恒定时的精度。
*3.记载多种类型质量(Z=200mm)。
| RC8
分类 | 选件名 | 数量 |
---|---|---|
机器人&附件 | 机器人本体 | 1台 |
本体之间电缆(选件) | 1根 | |
指向标签 | 1张 | |
夹治具控制信号用连接器组件(CN20、CN21用) | 1组 | |
吊环螺钉(搬运用悬挂螺栓) ※包装时已安装至机器人本体。 |
2个 | |
控制器&附件 | 机器人控制器 | 1台 |
电源电缆(5m) | 1根 | |
代用教导器的连接器 | 1个 | |
电缆扣夹 | 1个 | |
其它软件 | WINCAPSⅢ Trial安装盘 | 1张 |
使用说明书(完全使用手册盘) | 1组 | |
警告标签 | 1张 |
分 类 | 选 件 名 | ||
---|---|---|---|
I/O电缆 | 标准I/O电缆组件 |
Mini I/O电缆(8 m)和 HAND I/O电缆(8 m)的组件 |
|
Mini I/O电缆(15 m)和
HAND I/O电缆(15 m)的组件 |
|||
Mini I/O电缆(68引脚) | 8 m | ||
15 m | |||
HAND I/O电缆(20引脚) | 8 m | ||
15 m | |||
并行I/O用电缆(96引脚) | 8 m | ||
15m | |||
操作用机器 | 多功能教导器 | 电缆长度:4 m | |
电缆长度:8 m | |||
电缆长度:12 m | |||
小型教导器组件 (包括WINCAPSIII Light) |
电缆长度:4 m | 日文标注 | |
英文标注 | |||
电缆长度:8 m | 日文标注 | ||
英文标注 | |||
电缆长度:12 m | 日文标注 | ||
英文标注 | |||
教导器延长电缆 | 4 m | TP, MP用 | |
8 m | TP, MP用 | ||
VS用 | 外装电池单元 | 电缆 4 m | |
电缆 8 m | |||
电缆 12 m | |||
制动器解除单元 | 电缆 4 m | ||
电缆 8 m | |||
电缆 12 m | |||
洗气单元 | 仅抗恶劣环境型 | ||
第二机械臂外壳R(带螺纹孔) VS-050/060用 |
仅标准型(IP40) | ||
第二机械臂外壳R(带螺纹孔) VS-068/087用 |
仅标准型(IP40) | ||
J2机械末端用限制器螺栓M8 | VS-050 / 060 第2轴用 | ||
J3机械末端用限制器螺栓M5 | VS-050 / 060 第3轴用 | ||
J2 / J3机械末端用限制器螺栓M10 | VS-068 / 087 第2轴、第3轴用 | ||
HM用 | 法兰组件 | 可搬运20kg规格用 | |
可搬运10kg规格用 | |||
HS用 | 法兰组件 | 可搬运5kg规格用 | |
XR用 | 阀Assy 4通歧管阀 | 单一产品出厂(补充品) | |
安装在机器人上出厂 | |||
夹治具控制用电缆组件 | - | ||
夹治具控制用电缆 | 2m |
选 件 名 / 规 格 | ||
---|---|---|
VM/VP/HM/HS/XR系列 标准电缆 (标准规格机器人中使用) |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
角连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
VM/VP/HM/HS/XR系列 防溅电缆 (防尘、防溅规格、净化室规格机器人中使用) |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
角连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
VS-050/VS-060/ VS-068/VS-087用 电缆 |
直连 | 2 m |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m | ||
角连 | 2 m | |
4 m | ||
6 m | ||
12 m | ||
20 m |
分 类
选 件 名
RC8系列用增设板
增设板 并行I/O板
(PCI卡)
NPN型I/O
配套在控制器上出厂
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(无许可证)
仅许可证
PNP型I/O
配套在控制器上出厂
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(无许可证)
仅许可证
DeviceNet子局板
(PCI Express卡)
子局
配套在控制器上出厂
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(许可证)
板单件出厂(补充用)
(无许可证)
仅许可证
CC-Link远程装置板
(PCI Express卡)
配套在控制器上出厂(许可证)
板单件出厂(补充用)(许可证)
板单件出厂(补充用)(无许可证)
仅许可证
PROFIBUS子局板
(PCI Express卡)
配套在控制器上出厂(许可证)
板单件出厂(补充用)(许可证)
板单件出厂(补充用)(无许可证)
仅许可证
EtherNet/IP适配器板
(PCI Express卡)
配套在控制器上出厂(许可证)
板单件出厂(补充用)(许可证)
板单件出厂(补充用)(无许可证)
仅许可证
电动夹治具控制板
(PCI卡)
配套在控制器上出厂(许可证)
板单件出厂(补充用)(许可证)
板单件出厂(补充用)(无许可证)
仅许可证
RC8用VGA选项品
VGA中继电缆组件※1
将VGA连接器安装在
VGA中继电缆和控制器上出厂
安装用选件
壁挂用撑条组件
壁挂、地面设置用
*1.订购控制器时指定选件
选 件 名 / 规 格
HS・HM・VM・VP・XR系列
VS-6556・VS-6577用 标准电缆
(标准规格机器人中使用)
直连
2 m
4 m
6 m
12 m
20 m
直连
2 m
4 m
6 m
12 m
20 m
HS・HM・VM・VP・XR系列
VS-6556・VS-6577用 防溅电缆
(防尘、防溅规格、净化室规格机器人中使用)
直连
2 m
4 m
6 m
12 m
20 m
直连
2 m
4 m
6 m
12 m
20 m
XYC系列 标准电缆
直连
4m
6m
VS-050/VS-060/
VS-068/VS-087用 电缆
直连
2 m
4 m
6 m
12 m
20 m
直连
2 m
4 m
6 m
12 m
20 m